Pluŝa ludilo plenigmaŝino
Funkcioj kaj Avantaĝoj
La maŝino taŭgas ĉefe por malfermi kotonon, poliesteran stabilan fibron, ene de 64mm. Havas akcepteblan internan strukturan dezajnon kaj kovras kvalitajn laborvestojn sur malfermaj rulpremiloj kaj rulpremiloj, kio faras la servodaŭron kvaroblan ol tiu de ordinaraj.
Uzi la forton generitan de la inversa operacio de longaj fajndentaj kaj plurdentaj rulpremiloj plifortigas la malfiksiĝon, plej bone malfermante la fibron de kotono.
Ĉiuj laborruloj trapasas dinamikan ekvilibro-prilaboradon, sen vibro kaj malalta bruo en la operacio.
La uzo de inteligenta kotona stokadskatolo, inteligenta stokado de kotono kotona stokadskatolo estas plena, malfermilo, malfermilo, transportilo ĉesos funkcii, inteligenta kotona stokadskatolo estas malplena, malfermilo, kotonmaŝino, transportilo aŭtomate malfermiĝos, sekvata de la ciklo.
Inteligenta operacio de PLC-regilo, reduktas la sekurecriskon de la dungito por la entrepreno
Provizu plenigajn tubojn kun malsamdiametro, por la oportuno plenigi pluŝajn ludilojn de malsamgrandaj grandecoj.
La tute enfermita operacio certigas la ordemon kaj purecon de la produktejo, plibonigante la bildon kaj konkurencivon de la kompanio.
Estas vitra fenestro, tra kiu uzantoj povas observi la kotonnutradon. Kaj la evoluigo de manĝpedala valvo povas malhelpi la elfluon de aero, ŝparante aerfonton.
La potencodistribuo, laŭ la Internaciaj Elektroteknikaj Normoj, konformas al sekurecaj normoj de EU, Nordameriko kaj Aŭstralio.
Alta fidindeco, malalta paneofteco, alta normigo kaj generado de partoj, kaj facila kaj oportuna riparo. Metalaj platoj uzas lasertranĉadon, CNC-fleksadon kaj aliajn progresintajn prilaborajn ekipaĵojn. Kaj la interno kaj la ekstero de la maŝino estas prilaboritaj per elektrostatika plasta ŝpructeknologio.
Produktadlinioj povas esti adaptitaj laŭ la bezonoj de la kliento pri la fabrikejo kaj la produktadkapacito!
Unu-maŝinaj parametroj
La aspekto estas bela kaj la produkto estas daŭra.
SPECIFIKOJ | ||||
Modelo | CM-2000X950 | CM-1900X850 | CM-1800X750 | CM-1000X750 |
Produktiveco | 500-2000g/min | 400-1800g/min | 300-1500g/min | 300-1000g/min |
Farĉrapideco | 60 rpm | 100% | 100% | 100% |
Potenco | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.3 kW | 0.75kW |
Tensio | 380V/50Hz 3 fazoj | 380V/50Hz 3 fazoj | 380V/50Hz 3 fazoj | 380V/50Hz 3 fazoj |
Neta pezo | 760 kg | 650 kg | 500 kg | 230 kg |
Blovilo grandeco | 1200X600X800mm | 1200X600X800mm | 1200X600X800mm | |
Dimensio | 1950X950X2160mm | 1950X850X2050mm | 1850X750X1850mm | 1050X750X1600mm |
Produkta Parametro
Maŝinara Kapacito | 4000BPH |
Paka Materialo | pluŝa ludilo |
Pleniga Materialo | Pulvoro |
Pleniga Precizeco | 100 |
Aliaj atributoj
Aplikeblaj Industrioj | Fabriko |
Ekspozicieja Loko | Egiptujo, Turkio, Unuiĝinta Reĝlando, Usono, Italio, Francio, Germanio, Vjetnamio, Filipinoj, Meksiko, Rusio, Maroko, Srilanko, Bangladeŝo, Sud-Afriko, Uzbekio, Aŭstralio |
Apliko | Tekstiloj |
Paka Tipo | Sakoj |
Aŭtomata Grado | Aŭtomata |
Movita Tipo | Elektra |
Originloko | Ŝandongo, Ĉinio |
Pezo | 500 kilogramoj |
Garantio | 1 Jaro |
Ŝlosilaj Vendargumentoj | Aŭtomata |
Maŝinara Testa Raporto | Provizita |
Video-ekskursa inspektado | Provizita |
Garantio de kernaj komponantoj | 1 Jaro |
Kernaj Komponantoj | Motoro |
Kondiĉo | Nova |
Tipo | Pleniga Maŝino |
Tensio | 380V 50Hz |
Markonomo | CDH |
Dimensio (L*W*H) | 1800*1000*1500mm |
Atestado | CE ISO |
Aliaj atributoj
Aplikeblaj Industrioj | Fabriko |
Ekspozicieja Loko | Egiptujo, Turkio, Unuiĝinta Reĝlando, Usono, Italio, Francio, Germanio, Vjetnamio, Filipinoj, Meksiko, Rusio, Maroko, Srilanko, Bangladeŝo, Sud-Afriko, Uzbekio, Aŭstralio |
Apliko | Tekstiloj |
Paka Tipo | Sakoj |
Aŭtomata Grado | Aŭtomata |
Movita Tipo | Elektra |
Originloko | Ŝandongo, Ĉinio |
Pezo | 500 kilogramoj |
Garantio | 1 Jaro |
Ŝlosilaj Vendargumentoj | Aŭtomata |
Maŝinara Testa Raporto | Provizita |
Video-ekskursa inspektado | Provizita |
Garantio de kernaj komponantoj | 1 Jaro |
Kernaj Komponantoj | Motoro |
Kondiĉo | Nova |
Tipo | Pleniga Maŝino |
Tensio | 380V 50Hz |
Markonomo | CDH |
Dimensio (L*W*H) | 1800*1000*1500mm |
Atestado | CE ISO |
Krudmaterialoj kaj finitaj produktoj







